List of all kosher products in the Synagogue Sofia
Here you can find detailed information about all kosher products, their cuts and availability
| Type of Wine (juice) | Price BGN | Price EUR |
|---|---|---|
| Hafner Cabernet/Merlot | 21,51 lv/bottle | 11 €/bottle |
| Hafner Chardonnay/Pinot Gris/Muscat | 21,51 lv/bottle | 11 €/bottle |
| Hafner Rose | 19,56 lv/bottle | 10 €/bottle |
| Kosher grape juice (non-alcoholic) white | 13,69 lv/bottle | 7 €/bottle |
| Kosher grape juice (non-alcoholic) red | 13,69 lv/bottle | 7€/bottle |
| Food products | Packages | Price BGN | Price EUR |
|---|---|---|---|
| Honey | jar | 12 lv/jar | 6,14 €/jar |
| White Cheese | piece | 22 lv/kg | 11,25 €/kg |
| Yellow Cheese | package | 28 lv/kg | 14,32 €/kg |
| Butter | package | 28 lv/kg | 14,32 €/kg |
| Chicken (whole) | 1 piece | 15,65 lv/kg | 8 €/kg |
| Chicken Brest | package | 29,34 lv/kg | 15 €/kg |
| Chicken legs (whole) | package | 18,58 lv/kg | 9,50€/kg |
| Chicken thighs (upper part) | package | 18,58 lv/kg | 9,50€/kg |
| Chicken Wings | - | - | - |
| Chicken Liver | package | 29,34 lv/kg | 15 €/kg |
| Beef meat | package | 48,90 lv/kg | 25 €/kg |
| Beef mince | package | 48,90 lv/kg | 25 €/kg |
| Matzah | package | 7,82 lv/package | 4,00 €/package |
